<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roulette-Sensation</title>
	<atom:link href="http://www.roulettesensation.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roulettesensation.de</link>
	<description>Roulette ist kein Glücksspiel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prof.Dr. M. und die Wirklichkeit</title>
		<link>http://www.roulettesensation.de/?p=129</link>
		<comments>http://www.roulettesensation.de/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Notar]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Wette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettesensation.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Da schreibt mir einer, der sich &#8220;Prof.Dr.&#8221; nennt, folgenden Kommentar:
&#8220;Statt richtigen Spielen hätte man sich lieber mal mit statistischer Simulation beschäftigen sollen. Fakt ist : Es IST ein Glücksspiel ! Hören Sie auf hier so einen Mist hier zu verzapfen. Jeder der das glaubt ist selbst Schuld. Selbst eine Rückverdopplung des Einsatzes bei Verlust garnatiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Da schreibt mir einer, der sich &#8220;Prof.Dr.&#8221; nennt, folgenden Kommentar:</strong></p>
<p><em>&#8220;Statt richtigen Spielen hätte man sich lieber mal mit statistischer Simulation beschäftigen sollen. Fakt ist : Es IST ein Glücksspiel ! Hören Sie auf hier so einen Mist hier zu verzapfen. Jeder der das glaubt ist selbst Schuld. Selbst eine Rückverdopplung des Einsatzes bei Verlust garnatiert NIE einen letztendlichen Gewinn (ausser bei einem unendlichen Kapital)&#8230;.&#8221;</em></p>
<p><strong>Diesem Aberglauben kann sofort abgeholfen werden, denn:</strong></p>
<p><strong>roulettechef</strong> bietet &#8220;Prof.Dr. M.&#8221; folgende Wette an:</p>
<p><em>&#8220;Mache hiermit diesem Täuschungsprofessor folgendes Angebot:</em></p>
<p><em>Sofortiges Treffen bei einem Notar:</em></p>
<p><em>Wir schließen einen Notarvertrag.<br />
Jeder zahlt 100.000 auf ein Notaranderkonto ein.</em></p>
<p><em>Das &#8220;Pröfchen&#8221; führt seine statistische Simulation durch<br />
und ich sage vorher, was dabei raus kommt.</em></p>
<p><em>Wenn meine Voraussagung nicht zutrifft, kassiert das &#8220;Pröfchen&#8221; meine 100.000,<br />
ansonsten streichen ich seine 100.000 ein.</em></p>
<p><em>Ist doch fair &#8211; oder?</em></p>
<p><em>Das &#8220;Pröfchen&#8221; weiß doch, dass es ein Glücksspiel ist, kann demnach garnichts schief gehen mit seiner Kohle. Sind doch leicht verdiente 100.000 für ein &#8220;Pröfchen&#8221;.</em></p>
<p><em>Also Pröfchen los geht&#8217;s, wann treffen wir uns?&#8221;</em></p>
<p><strong>Der Ball liegt jetzt bei &#8220;Prof.Dr. M.&#8221;<br />
Er konnte sich noch nicht entschließen, diese Wette anzunehmen&#8230;<br />
Ob er sich seiner Sache doch nicht mehr so sicher ist?</strong></p>
<p>Hier die <a href="http://www.roulettesensation.de/?p=99">Original-Kommentare</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulettesensation.de/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roulettegewinne März 2009</title>
		<link>http://www.roulettesensation.de/?p=110</link>
		<comments>http://www.roulettesensation.de/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 21:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roulette allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettesensation.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Auf vielfache Nachfrage aktuelle Zahlen:
Im März beläuft sich der Geldgewinn, der mittels der Satztechnik erzielt wurde, auf 7.565 Geldeinheiten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf vielfache Nachfrage aktuelle Zahlen:</p>
<p>Im März beläuft sich der Geldgewinn, der mittels der <a title="Satztechnik" href="http://www.roulettesensation.de/?page_id=6">Satztechnik </a>erzielt wurde, auf 7.565 Geldeinheiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulettesensation.de/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roulettegewinne Juli 2008</title>
		<link>http://www.roulettesensation.de/?p=99</link>
		<comments>http://www.roulettesensation.de/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 06:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roulette allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Roulette Geld verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettesensation.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Durch planmäßiges Vorgehen wurde im Juli ein Roulettegewinn von 8.279 Stücken erzielt:
 (Die Ergebnisse wurden durch Anwendung der Lösung erzielt. Für mehr Informationen: Hier klicken.)

Pro Spiel wurde durchschnittlich ein Gewinn von ca. 3,7 Stücken erzielt:

Mehr Ergebnisse hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Durch planmäßiges Vorgehen wurde im Juli ein Roulettegewinn von 8.279 Stücken erzielt:<br />
</strong> (Die Ergebnisse wurden durch Anwendung der Lösung erzielt. Für mehr Informationen: <a href="http://www.roulettesensation.de/?page_id=2" target="_self">Hier klicken</a>.)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-100" title="diagramm_de_2008_08_05_i" src="http://www.roulettesensation.de/wp-content/uploads/2008/08/diagramm_de_2008_08_05_i.jpg" alt="" width="495" height="276" /></p>
<p><strong>Pro Spiel wurde durchschnittlich ein Gewinn von ca. 3,7 Stücken erzielt:</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-101" title="diagramm_de_2008_08_05_ii" src="http://www.roulettesensation.de/wp-content/uploads/2008/08/diagramm_de_2008_08_05_ii.jpg" alt="" width="493" height="304" /></p>
<p>Mehr Ergebnisse <a href="http://www.roulettesensation.de/?page_id=11" target="_self">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulettesensation.de/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roulettegewinne Juni 2008</title>
		<link>http://www.roulettesensation.de/?p=96</link>
		<comments>http://www.roulettesensation.de/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roulette Verdoppeln]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettesensation.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Durch planmäßiges Vorgehen wurde im Juni ein Roulettegewinn von 1.451 Stücken erzielt:
 (Die Ergebnisse wurden durch Anwendung der Lösung erzielt. Für mehr Informationen: Hier klicken.)

Pro Spiel wurde durchschnittlich ein Gewinn von ca. 0,5 Stücken erzielt:

Mehr Ergebnisse hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Durch planmäßiges Vorgehen wurde im Juni ein Roulettegewinn von 1.451 Stücken erzielt:<br />
</strong> (Die Ergebnisse wurden durch Anwendung der Lösung erzielt. Für mehr Informationen: <a href="http://www.roulettesensation.de/?page_id=2" target="_self">Hier klicken</a>.)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="diagramm_de_2008_07_02_i" src="http://www.roulettesensation.de/wp-content/uploads/2008/07/diagramm_de_2008_07_02_i.jpg" alt="" width="492" height="282" /></p>
<p><strong>Pro Spiel wurde durchschnittlich ein Gewinn von ca. 0,5 Stücken erzielt:</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-98" title="diagramm_de_2008_07_02_ii" src="http://www.roulettesensation.de/wp-content/uploads/2008/07/diagramm_de_2008_07_02_ii.jpg" alt="" width="488" height="307" /></p>
<p>Mehr Ergebnisse <a href="http://www.roulettesensation.de/?page_id=11" target="_self">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulettesensation.de/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Tag 178</title>
		<link>http://www.roulettesensation.de/?p=95</link>
		<comments>http://www.roulettesensation.de/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roulette Verdoppeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Roulette Geld verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettesensation.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[184 StÃ¼cke Gewinn in 325 Spielen, das sind 35% auf das eingesetzte Kapital.
Mehr Ergebnisse hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>184 StÃ¼cke Gewinn in 325 Spielen, das sind 35% auf das eingesetzte Kapital.<br />
Mehr Ergebnisse <a href="http://www.roulettesensation.de/?page_id=11">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulettesensation.de/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Tag 177</title>
		<link>http://www.roulettesensation.de/?p=94</link>
		<comments>http://www.roulettesensation.de/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 09:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roulette Verdoppeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Roulette Geld verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettesensation.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[194 StÃ¼cke Gewinn in 398 Spielen, das sind 37% auf das eingesetzte Kapital.
Mehr Ergebnisse hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>194 StÃ¼cke Gewinn in 398 Spielen, das sind 37% auf das eingesetzte Kapital.<br />
Mehr Ergebnisse <a href="http://www.roulettesensation.de/?page_id=11">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulettesensation.de/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Tag 176</title>
		<link>http://www.roulettesensation.de/?p=93</link>
		<comments>http://www.roulettesensation.de/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roulette Verdoppeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Roulette Geld verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettesensation.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[251 StÃ¼cke Gewinn in 466 Spielen, das sind 12% auf das eingesetzte Kapital.
Mehr Ergebnisse hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>251 StÃ¼cke Gewinn in 466 Spielen, das sind 12% auf das eingesetzte Kapital.<br />
Mehr Ergebnisse <a href="http://www.roulettesensation.de/?page_id=11">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulettesensation.de/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Tag 175</title>
		<link>http://www.roulettesensation.de/?p=92</link>
		<comments>http://www.roulettesensation.de/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 06:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roulette Verdoppeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Roulette Geld verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettesensation.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[160 StÃ¼cke Gewinn in 307 Spielen, das sind 30% auf das eingesetzte Kapital.
Mehr Ergebnisse hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>160 StÃ¼cke Gewinn in 307 Spielen, das sind 30% auf das eingesetzte Kapital.<br />
Mehr Ergebnisse <a href="http://www.roulettesensation.de/?page_id=11">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulettesensation.de/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Tag 174</title>
		<link>http://www.roulettesensation.de/?p=91</link>
		<comments>http://www.roulettesensation.de/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roulette Verdoppeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Roulette Geld verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettesensation.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[562 StÃ¼cke Gewinn in 1.421 Spielen, das sind 16% auf das eingesetzte Kapital.
Mehr Ergebnisse hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>562 StÃ¼cke Gewinn in 1.421 Spielen, das sind 16% auf das eingesetzte Kapital.<br />
Mehr Ergebnisse <a href="http://www.roulettesensation.de/?page_id=11">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulettesensation.de/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Tag 173</title>
		<link>http://www.roulettesensation.de/?p=90</link>
		<comments>http://www.roulettesensation.de/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 10:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roulette Verdoppeln]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Roulette Geld verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulettesensation.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[101 StÃ¼cke Gewinn in 164 Spielen, das sind 19% auf das eingesetzte Kapital.
Mehr Ergebnisse hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>101 StÃ¼cke Gewinn in 164 Spielen, das sind 19% auf das eingesetzte Kapital.<br />
Mehr Ergebnisse <a href="http://www.roulettesensation.de/?page_id=11">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulettesensation.de/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
